| Subventions 2010 | |||
| Associations | Montant | ||
| 1 | 1.2.3 Gym | 150 € | |
| 2 | A.D.D.A | 370 € | |
| 3 | Aide au Tiers Monde | 274 € | |
| 4 | Amicale des Sapeurs Pompiers | 5 205 € | |
| 5 | Animation du Château Fleuri | 300 € | |
| 6 | Associations des anciens combattants et prisonniers de guerre | 50 € | |
| 7 | Associations des communes et petites villes | 355,87 € | |
| 8 | Associations des Maires du Gers | 1 113,60 € | |
| 9 | Associations des parents d'élèves | 200 € | |
| 10 | Associations sportive du collège | 650 € | |
| 11 | Banque Alimentaire | 250 € | |
| 12 | Boules du Fezensac | 150 € | |
| 13 | Cercle Pongiste Vicois | 1 000 € | |
| 14 | Ciné 32 | 7 575 € | |
| 15 | Classe de neige et montagne-école primaire | 8 125 € | |
| 16 | Collège-projets voyages + équitation | C | 1 074 € |
| 17 | Comité des fêtes de Lagraulas | 300 € | |
| 18 | Comité des fêtes du Barry | 400 € | |
| 19 | Coopérative école maternelle | 1 200 € | |
| 20 | Coopérative école élémentaire | 1 350 € | |
| 21 | Cosaca-Noël des communaux | 11 750 € | |
| 22 | Ecole musique « terroir » | 11 564 € | |
| 23 | Ensemble pour l'Anim de l'Hôpital local | 500 € | |
| 24 | F.A.L.E.P – vacances à 2 euros | 500 € | |
| 25 | Fondation du patrimoine | 160 € | |
| 26 | Fonds solidarité logistique | 450 € | |
| 27 | Harmonie (direction) | 2 500 € | |
| 28 | Harmonie Union Vicoise | 2 000 € | |
| 29 | Heure d'amitiés des Aînés | 200 € | |
| 30 | Humanisme en Fezensac | 1 500 € | |
| 31 | Intervenant musical à l'école | 8 500 € | |
| 32 | Joyeuses Pétanque | 350 € | |
| 33 | La Halle | 1 900 € | |
| 34 | Le Vallon (accueil familles Rangueil) | 100 € | |
| 35 | Les Amis des Orgues | 500 € | |
| 36 | Mambo Jazz | 100 € | |
| 37 | Office de tourisme | 11 000 € | |
| 38 | Pêche | 200 € | |
| 39 | Restos du Coeur | 100 € | |
| 40 | Saint Hubert (Chasse) | 420 € | |
| 41 | Secours Catholique | 100 € | |
| 42 | Tempo Latino | 17 000 € | |
| 43 | Tennis Club Vicois | 4 000 € | |
| 44 | Tir à l'arc | 800 € | |
| 45 | Tréteaux Armagnac | 2 600 € | |
| 46 | Tréteaux Vicois | 2 500 € | |
| 47 | U.A.V Basket | 7 000 € | |
| 48 | U.A.V cyclotourisme | 300 € | |
| 49 | U.A.V Football | 12 750 € | |
| 50 | U.A.V Rugby | 15 515 € | |
| 51 | Vic Acceuil (hors délégation) | 4 800 € | |
| 52 | Vic aéro modèles | 700 € | |
| 53 | Vic Danse | 4 000 € | |
| 156 451,47 € |